ベト電協会

会員募集 ダウンロード Web辞書 サイトマップ  

言語

登録済みの携帯電話

モバイル版Web辞書に対応した、携帯電話のリストです。
下記のリストにない携帯電話でもモバイル版Web辞書は利用できますが、画面表示が小さくなります。当協会では、アクセスされた携帯電話をリストと照合し、順次登録していますので、ぜひお試しください。

「表示文字が小さい、崩れる、リストが途切れる」等は調整が可能です。お使いの機種を、お問い合わせフォームからご連絡下さい。

au

型式 メーカー 解像度(W×H) 液晶サイズ
A1303SA Sanyo 132 x 176 2.1in
A5401CA CASIO 132 x 176 2.1in
A5505SA Sanyo 240 x 320 2.4in
A5511T 東芝 240 x 320 2.2in
A5514SA Sanyo 240 x 320 2.2in
A5522SA Sanyo 240 x 320 2.3in
A5526K 京セラ 240 x 320 2.4in
A5527SA Sanyo 240 x 320 2.6in
beskey HITACHI 480 x 854 3.2in
biblio 東芝 480 x 960 3.5in
BRAVIA® Phone U1 Sony 480 x 854 3.0in
CA002 CASIO 240 x 400 2.7in
CA003 CASIO 240 x 854 3.3in
CA004 CASIO 480 x 800 3.1in
CA005 CASIO 480 x 854 3.2in
E08T 東芝 480 x 854 3.0in
G11[iida] Sony 480 x 854 3.2in
G9[iida] Sony 480 x 854 3.0in
G'zOne TYPE-X NEC 480 x 854 3.2in
H001 HITACHI 480 x 854 3.1in
INFOBAR 2 Sanyo 240 x 400 2.6in
K002 京セラ 240 x 400 3.0in
K009 京セラ 480 x 854 3.2in
misora[iida] 京セラ 240 x 400 2.8in
Mobile Hi-Vision CAM Wooo HITACHI 480 x 854 3.0in
PLY 東芝 480 x 854 3.0in
Premier3 Sony 480 x 854 3.0in
PT002 パンテック&キュリテル 240 x 400 3.0in
re Sony 240 x 400 2.7in
S001 Sony 480 x 854 3.3in
S003 Sony 480 x 854 3.2in
S004 Sony 480 x 854 3.2in
S007 Sony 480 x 854 3.5in
SA001 京セラ 480 x 854 3.1in
SA002 京セラ 480 x 854 3.0in
SH002 Sharp 480 x 854 3.0in
SH003 Sharp 480 x 854 3.4in
SH004 Sharp 240 x 348 3.0in
SH005 Sharp 480 x 854 3.0in
SH006 Sharp 480 x 854 3.4in
SH008 Sharp 480 x 854 3.4in
SH010 Sharp 480 x 854 3.4in
Sportio W63T 東芝 240 x 320 2.2in
T001 東芝 480 x 800 3.1in
T002 東芝 480 x 854 3.0in
T004 東芝 480 x 854 3.2in
T005 東芝 480 x 854 3.0in
URBANO Sharp 240 x 400 3.0in
URBANO MOND Sony 480 x 854 3.2in
W21CA CASIO 240 x 400 2.6in
W31CA CASIO 240 x 400 2.6in
W31S Sony 240 x 320 2.4in
W31SA Sanyo 240 x 320 2.2in
W31T 東芝 240 x 320 2.4in
W32H HITACHI 240 x 320 2.2in
W32S Sony 240 x 320 2.2in
W32SA Sanyo 240 x 320 2.3in
W32T 東芝 240 x 320 2.4in
W33SA/SA II Sanyo 240 x 320 2.4in
W41CA CASIO 240 x 400 2.6in
W41H HITACHI 240 x 400 2.7in
W41S Sony 240 x 320 2.2in
W41SH Sharp 240 x 400 2.6in
W42CA CASIO 240 x 320 2.4in
W42H HITACHI 240 x 320 2.4in
W42K 京セラ 240 x 320 2.4in
W42S Sanyo 240 x 320 2.2in
W42SA Sanyo 240 x 320 2.4in
W43CA CASIO 240 x 400 2.6in
W43H HITACHI 240 x 400 2.6in
W43H/HⅡ HITACHI 240 x 400 2.6in
W43S Sony 240 x 432 2.7in
W43SA Sanyo 240 x 320 2.4in
W44K 京セラ 240 x 320 2.4in
W44S Sony 240 x 432 3.0in
W44T 東芝 240 x 320 2.6in
W45T 東芝 240 x 320 2.6in
W46T 東芝 240 x 320 2.6in
W47T 東芝 240 x 320 2.6in
W51CA CASIO 240 x 400 2.6in
W51H HITACHI 480 x 800 2.9in
W51K 京セラ 240 x 400 2.7in
W51P Panasonic 240 x 400 2.6in
W51S Sony 240 x 432 2.7in
W51SA Sanyo 240 x 320 2.6in
W51SH Sharp 240 x 400 3.0in
W51T 東芝 240 x 320 2.6in
W52CA CASIO 240 x 400 2.6in
W52H CASIO 240 x 400 2.9in
W52K 京セラ 240 x 320 2.4in
W52P Panasonic 240 x 400 2.7in
W52S 東芝 240 x 432 2.7in
W52SA Sanyo 240 x 400 2.8in
W52SH Sharp 240 x 400 2.8in
W52T 東芝 480 x 800 3.0in
W53CA CASIO 480 x 800 2.8in
W53H CASIO 240 x 400 2.8in
W53K 京セラ 240 x 400 2.7in
W53S Sony 240 x 432 2.7in
W53T 東芝 240 x 400 2.8in
W54S Sony 240 x 400 2.8in
W54SA 京セラ 480 x 800 3.0in
W54T 東芝 480 x 800 3.0in
W55T 東芝 240 x 400 2.4in
W56T 東芝 240 x 400 2.8in
W61CA CASIO 240 x 400 2.7in
W61K 京セラ 240 x 400 2.7in
W61P Panasonic 240 x 400 2.9in
W61S Sony 480 x 800 2.8in
W61SA Sanyo 240 x 432 3.0in
W61SH Sharp 240 x 400 2.8in
W61T 東芝 240 x 400 2.8in
W62CA CASIO 240 x 400 2.7in
W62H HITACHI 240 x 400 2.8in
W62S Sony 240 x 432 2.7in
W62SA Sanyo 240 x 400 2.8in
W62SH Sharp 480 x 854 3.0in
W62T 東芝 240 x 400 2.8in
W63CA CASIO 480 x 800 3.1in
W63H CASIO 480 x 800 3.1in
W63K 京セラ 240 x 400 2.7in
W63SA Sanyo 480 x 800 2.8in
W64S Sony 240 x 432 2.7in
W64SA Sanyo 480 x 800 2.8in
W64SH Sharp 480 x 854 3.5in
W64T 東芝 240 x 400 2.8in
W65K 京セラ 240 x 400 2.7in
W65T 東芝 240 x 400 2.8in
X-RAY Fujitu 480 x 854 3.0in

DoCoMo

型式 メーカー 解像度(W×H) 液晶サイズ
F-04B Fujitu 480 x 960 3.4in
F-09B Fujitu 480 x 800 3.0in
D253iWM Mitsubishi (220 > 176) 1.8in
D702i Mitsubishi 240 x 320 2.0in
D703i Mitsubishi 240 x 320 2.4in
D704i Panasonic 240 x 320 2.4in
D705i Mitsubishi 240 x 400 3.0in
D901iS Mitsubishi 240 x 345 2.4in
D902i Mitsubishi 240 x 400 2.8in
D902iS Mitsubishi 240 x 400 2.8in
D903i Mitsubishi 240 x 400 2.8in
D903iTV Mitsubishi 240 x 400 2.8in
D904i Mitsubishi 240 x 400 2.8in
D905i Mitsubishi 480 x 864 3.1in
F01A Fujitu 480 x 864 3.2in
F-01B Fujitu 480 x 960 3.4in
F-02A Fujitu 480 x 854 3.0in
F-02B Fujitu 480 x 854 3.0in
F-03A Fujitu 480 x 960 3.2in
F-03B Fujitu 480 x 854 3.0in
F-06B Fujitu 480 x 960 3.5in
F-07B Fujitu 480 x 854 3.3in
F-08A3 Fujitu 480 x 854 3.0in
F-09A3 Fujitu 480 x 960 3.4in
F-10C Fujitu 480 x 854 3.3in
F-11C Fujitu 480 x 854 3.3in
F505i Fujitu 240 x 268 2.2in
F672i Fujitu 160 x 160 2.1in
F702iD Fujitu 240 x 320 2.2in
F703i Fujitu 240 x 320 2.2in
F704i Fujitu 240 x 320 2.2in
F706i Fujitu 240 x 432 2.7in
F882iES Fujitu 240 x 320 2.4in
F883i Fujitu 240 x 320 2.4in
F884i Fujitu 240 x 432 3.1in
F900i Panasonic 240 x 320 2.2in
F901iS Fujitu 240 x 320 2.4in
F902iS Fujitu 240 x 320 2.4in
F903i Fujitu 240 x 320 2.4in
F903iX Fujitu 240 x 320 2.4in
F904i Fujitu 240 x 432 3.1in
F905i Fujitu 480 x 864 3.2in
F906i Fujitu 480 x 864 3.2in
L-03A LG電子 240 x 320 2.4in
L-04A LG電子 480 x 800 3.0in
L-04B LG電子 240 x 320 2.4in
L-04B LG電子 (320 > 240) 2.4in
L600i LG電子 176 x 220 2.0in
L601i LG電子 176 x 220 2.2in
L705iX LG電子 240 x 320 2.2in
M702iG Mitsubishi 240 x 320 2.2in
M702iS モトローラ 240 x 320 2.2in
N01A NEC 480 x 854 3.2in
N-01B NEC 480 x 854 3.2in
N-01C NEC 480 x 854 3.2in
N-02A NEC 480 x 854 3.2in
N02C NEC 480 x 854 3.3in
N-03A NEC 240 x 427 3.0in
N-03B NEC 480 x 854 3.2in
N-03C NEC 480 x 854 3.3in
N04-A NEC 480 x 854 3.0in
N-06A3 NEC 480 x 854 3.2in
N-07A3 NEC 480 x 854 3.0in
N-07B NEC 480 x 854 3.3in
N08A3 NEC 480 x 854 3.2in
N-09A NEC 480 x 854 3.2in
N504iS NEC 160 x 216 2.2in
N505i NEC 240 x 320 2.4in
N505iS NEC 240 x 270 2.4in
N506iS NEC 240 x 295 2.4in
N600i NEC 176 x 220 1.9in
N702iD NEC 240 x 345 2.3in
N702iS NEC 240 x 345 2.1in
N703iD NEC 240 x 345 2.3in
N704imyu NEC 240 x 240 2.3in
N705i NEC 240 x 427 3.0in
N706i NEC 240 x 427 3.0in
N900i NEC 240 x 320 2.2in
N900iG NEC 240 x 320 2.2in
N900iS NEC 240 x 320 2.2in
N901iC NEC 240 x 345 2.3in
N901iS NEC 240 x 345 2.5in
N902i NEC 240 x 345 2.5in
N903i NEC 480 x 690 2.5in
N904i NEC 480 x 854 3.0in
N905i NEC 480 x 854 3.0in
N905imyu NEC 480 x 854 3.0in
N906i NEC 480 x 854 3.0in
N906imyu NEC 480 x 854 3.0in
NM705i Nokia 240 x 320 2.0in
P-01A Sony 480 x 854 3.1in
P-01B Panasonic 480 x 854 3.3in
P-02B Panasonic 480 x 854 3.1in
P-03A Panasonic 240 x 427 3.0in
P03B Panasonic 240 x 427 3.0in
P-04A Panasonic 240 x 427 3.0in
P-04B Panasonic 480 x 854 3.3in
P-05A Panasonic 240 x 427 3.0in
P06A Panasonic 240 x 427 3.0in
P-06A Panasonic 240 x 427 3.0in
P-06B Panasonic 480 x 854 3.1in
P-10A Panasonic 240 x 427 3.0in
P213i Panasonic 132 x 176 2.2in
P506iC Panasonic 240 x 266 2.4in
P700i NEC 240 x 320 2.2in
P701iD Panasonic 240 x 270 2.2in
P702i Panasonic 240 x 320 2.2in
P702iD Panasonic 240 x 320 2.2in
P703i Panasonic 240 x 320 2.2in
P704i Panasonic 240 x 320 2.4in
P704iμ Panasonic 240 x 320 2.2in
P705i Panasonic 240 x 427 3.0in
P705iμ Panasonic 240 x 427 3.0in
P900i Panasonic 240 x 320 2.4in
P901i Panasonic 240 x 320 2.2in
P901iS Panasonic 240 x 320 2.2in
P901iTV Panasonic 240 x 320 2.5in
P902i Panasonic 240 x 320 2.4in
P902iS Panasonic 240 x 320 2.4in
P903i Panasonic 240 x 320 2.4in
P903iTV Panasonic 240 x 400 2.8in
P904i Panasonic 240 x 400 2.8in
P905i Panasonic 480 x 854 3.0in
P905iTV Panasonic 480 x 854 3.5in
P906i Panasonic 480 x 854 3.1in
SA700iS Sanyo 240 x 320 2.2in
SH001 Sharp 480 x 854 3.0in
SH-01A Sharp 480 x 854 3.3in
SH-01B Sharp 480 x 854 3.4in
SH-02A Sharp 480 x 854 3.0in
SH-02B Sharp 480 x 854 3.4in
SH-03A Sharp 480 x 854 3.0in
SH-04A Sharp 480 x 854 3.5in
SH-05A3 Sharp 480 x 854 3.0in
SH06A3 Sharp 480 x 854 3.3in
SH-07A Sharp 480 x 854 3.3in
SH-07B Sharp 480 x 854 3.4in
SH08B Sharp 480 x 854 3.2in
SH506iC Sharp 240 x 320 2.2in
SH702iS Sharp 240 x 320 2.4in
SH703i Sharp 240 x 320 2.4in
SH704i Sharp 240 x 400 2.6in
SH706ie Sharp 240 x 400 2.8in
SH900i Sharp 240 x 320 2.4in
SH901iS Sharp 240 x 320 2.4in
SH902i Sharp 240 x 320 2.4in
SH902iS Sharp 240 x 320 2.4in
SH903i Sharp 240 x 400 2.8in
SH903iTV Sharp 240 x 400 3.0in
SH904i Sharp 240 x 400 3.0in
SH905i Sharp 480 x 854 3.0in
SH906i (Unknown) 480 x 854 3.0in
SO506i Sony 240 x 320 1.9in
SO506iC Sony 240 x 320 2.3in
SO702i Sony 240 x 320 2.2in
SO703i Sony 240 x 432 2.7in
SO704i Sony 240 x 432 2.7in
SO705i Sony 240 x 427 2.8in
SO706i Sony 240 x 427 2.8in
SO902i Sony 240 x 320 1.9in
SO902iWP+ Sony 240 x 320 1.9in
SO903i Sony 240 x 432 3.0in
SO905i Sony 480 x 864 3.0in
SO905iCS Sony 480 x 864 2.7in
V502T 東芝 240 x 320 2.4in

SoftBank

型式 メーカー 解像度(W×H) 液晶サイズ
001SH Sharp 240 x 320 2.4in
002SH Sharp 480 x 854 3.4in
004SH Sharp (640 > 480) .0in
705NK Nokia 240 x 320 2.4in
705P Panasonic 240 x 320 2.2in
706SC Samsung 240 x 320 2.3in
707SC Samsung 240 x 320 2.3in
707SC2 Samsung 240 x 320 2.3in
709SC Samsung 240 x 320 2.1in
810T 東芝 240 x 320 2.4in
811SH Sharp 480 x 640 2.4in
812SH Sharp 240 x 320 2.4in
813T 東芝 240 x 320 2.4in
814T 東芝 240 x 320 2.4in
815SH Sharp 640 x 680 2.4in
815T 東芝 240 x 320 2.4in
816SH Sharp 240 x 320 2.2in
820P Panasonic 240 x 400 2.8in
820SH Sharp 240 x 400 2.6in
821P Panasonic 240 x 400 2.8in
821SH Sharp 240 x 400 2.6in
822T 東芝 240 x 320 2.4in
823P Panasonic (96 > 72) 3.0in
824SH Sharp 240 x 400 2.4in
825SH Sharp 240 x 320 2.8in
830CA CASIO 240 x 427 3.0in
831P Panasonic 247 x 427 3.0in
831SH Sharp 240 x 400 3.0in
831SHs Sharp 240 x 400 3.0in
832P Panasonic 240 x 427 3.0in
910SH Sharp 480 x 640 2.4in
910T 東芝 240 x 320 2.6in
911SH Sharp 240 x 400 3.0in
911T 東芝 480 x 800 3.0in
912SH Sharp 480 x 800 3.0in
913SH Sharp 240 x 400 2.8in
920P Panasonic 480 x 854 3.0in
920SH Sharp 480 x 854 3.2in
920T 東芝 400 x 800 3.0in
921P Panasonic 480 x 854 3.1in
921SH Sharp 480 x 854 3.2in
922SH Sharp 480 x 854 3.5in
923SH Sharp 480 x 854 3.3in
930SH Sharp 480 x 854 3.0in
931SH Sharp 480 x 1024 3.8in
932SH Sharp 480 x 854 3.3in
934SH Sharp 480 x 854 3.0in
940SH Sharp 480 x 854 3.4in
941SC Samsung 480 x 800 3.3in
941SH Sharp 480 x 1024 4.0in
942SH Sharp (96 > 72) 3.4in
DM001SH Sharp 240 x 400 2.6in
N82 Nokia 240 x 320 2.4in
NOKIAN82 Nokia 240 x 320 2.4in
X01HT (Unknown) 240 x 320 2.8in

Vodafone

型式 メーカー 解像度(W×H) 液晶サイズ
705SH Sharp 240 x 320 2.2in
904SH Sharp 480 x 640 2.4in
V501SH Sharp 240 x 320 2.4in
V603SH Sharp 240 x 320 2.4in
V604SH Sharp 240 x 320 2.4in
V705T 東芝 240 x 320 2.0in
V902T 東芝 240 x 320 2.4in
V905SH Sharp 240 x 400 2.6in

Willcom

型式 メーカー 解像度(W×H) 液晶サイズ
WS003SH Sharp 480 x 640 3.7in
WS004SH Sharp 480 x 640 3.7in
WS011SH Sharp 480 x 800 3.0in
WX300K 京セラ 240 x 320 2.2in
WX310SA Sanyo 240 x 320 2.4in
WX334K 京セラ 240 x 320 2.2in